Характеристики | |
Эксплуатационная масса, т | 48,1 |
Объем ковша, м³ | 2,5 |
Давление на грунт, кПа | 85 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 280/2000 |
Скорость перемещения, км/ч | 5.4/3.2 |
Скорость поворота (вращения), об/мин | 9.2 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 338 |
Объем топливного бака, л | 725 |
Объем гидравлического бака, л | 430 |
Преодолеваемый подъем, ° | 35 |
Управление | Джойстик |
Главный насос | 2 поршневых насоса |
Номинальный расход основного насоса, л/мин | 2×360 |
Давление главного предохранительного клапана, МПа | 34.3/37.3 |
Давление системы перемещения, МПа | 34.3 |
Давление системы вращения, МПа | 31 |
Давление пилотной системы, МПа | 3.9 |
Модель двигателя | Cummins QSM 11 |
Объем двигателя, л | 11 |
Экологический класс | Евро-3 |
Рабочая область | |
Усилие резания ковша, кН | 305 |
Усилие резания рычага ковша, кН | 275 |
Длина стрелы, мм | 6670 |
Длина рукоятки, мм | 2900 |
Радиус поворота хвостовой части, мм | 300 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 6940 |
Максимальная глубина копания, мм | 6985 |
Максимальная глубина вертикального копания, мм | 4400 |
Максимальный радиус копания, мм | 11085 |
Максимальная высота копания, мм | 10050 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 11630 |
Общая ширина, мм | 3582 |
Общая высота, мм | 3705 |
Длина гусеницы, мм | 5353 |
Общая ширина шасси, мм | 3582 |
Стандартная ширина трака, мм | 600 |
Ширина платформы, мм | 3095 |
База гусеницы, мм | 4292 |
Расстояние противовеса от земли, мм | 1324 |
Ширина колеи, мм | 2750 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 519 |
Высота гусеницы, мм | 1070 |