Модель | SR760RU |
Грузоподъёмность, т | 1,150 |
Емкость ковша, м3 | 0,6 |
Мощность, кВт | 60 |
Вес, кг | 3580 |
Высота выгрузки, мм | 3 210 |
Ширина ковша, мм | 2000 |
Макс. скорость движения, км/ч | 12 |
Органы управления | Джойстики |
Печка и кондиционер | да |
Поток гидр.системы, л/мин | 95 |
Увеличенный поток, л/мин | 142,5 |
Давление, бар | 210 |
Двигатель | Yanmar |
Модель | 4TNV98T-ZCNTYBC |
Д х Ш х В, мм | 3760 х 2000 х 2040 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Размер колес | 12 х 16,5 |
Колесная база, мм | |
Размер гусениц, мм | |
Гусеничная база, мм |